
En el año 2000 Pfizer inició una alianza con el Ministerio de Salud de Sudáfrica con el fin de donar el antimicótico Diflucan® a través de los hospitales gubernamentales que tratan a pacientes que carecen de la más básica atención sanitaria. Gracias al éxito inicial de alcanzar a un gran número pacientes, la alianza sudafricana se expandió para convertirse en el Programa Social de Diflucan®.
Desde el inicio del programa, se han enviado más de 66 millones de tabletas a clínicas y gobiernos. En la actualidad, hay 60 países que participan en el Programa Social de Diflucan®. Se le dará prioridad a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en los países en vías desarrollo con una prevalencia del VIH/SIDA mayor al uno por ciento.
| Afganistán | Malawi |
| Angola | Maldivas |
| Argentina | Mali |
| Bangladesh | Mauritania |
| Barbados | Mozambique |
| Belice | Myanmar |
| Benin | Namibia |
| Bhutan | Nepal |
| Botswana | Niger |
| Burkina Faso | Nigeria |
| Burundi | Panama |
| Camboya | Papua New Guinea |
| Camerún | Paraguay |
| Cabo Verde | Peru |
| República Centroafricana | Rwanda |
| Chad | Samoa |
| Colombia | Santo Tomé y Príncipe |
| Comoras | Senegal |
| Congo | Seychelles |
| Costa Rica | Sierra Leona |
| Costa de Marfil | Islas Salomón |
| República Democrática del Congo | Somalia |
| Djibouti | Sudáfrica |
| República Dominicana | Sudán |
| El Salvador | Suriname |
| Guinea Ecuatorial | Swazilandia |
| Eritrea | Tanzania |
| Etiopía | Tailandia |
| Gabón | Togo |
| Gambia | Trinidad y Tobago |
| Ghana | Tuvalu |
| Guatemala | Uganda |
| Guinea | Ucrania |
| Guinea-Bissau | Vanuatu |
| Guyana | Venezuela |
| Haití | Yemen |
| Honduras | Zambia |
| Jamaica | Zimbabwe |
| Kenia | |
| Laos | |
| Lesoto | |
| Liberia | |
| Madagascar |

