
En 2000, Pfizer mit en marche un partenariat avec le Ministère de la santé d’Afrique du Sud afin d’offrir l’anti-mycosique Diflucan® par le biais des hôpitaux gouvernementaux aux patients qui manquent de soins de santé les plus élémentaires. En raison du succès connu lors d’une première tentative visant à apporter une aide à autant de patients, le partenariat sud-africain évolua pour devenir le programme de partenariat Diflucan®.
Dès le début du programme, plus de 66 millions de tablettes ont été livrées aux cliniques et aux gouvernements. Actuellement, 60 pays participent au programme de partenariat Diflucan®. La priorité est donnée aux organisations gouvernementales ou non gouvernementales et gouvernements des pays où la prévalence du VIH/sida est supérieure à 1%.
| Afghanistan | Malawi |
| Angola | Maldives |
| Argentina | Mali |
| Bangladesh | Mauritanie |
| Le Barbade | Mozambique |
| Belize | Myanmar |
| Benin | Namibie |
| Bhutan | Népal |
| Botswana | Niger |
| Burkina Faso | Nigeria |
| Burundi | Panama |
| Cambodge | Papuoasie Nouvelle Guinée |
| Cameroun | Paraguay |
| Cap Vert | Pérou |
| République Centre Africaine | Rwanda |
| Tchad | Samoa |
| Colombie | São Tomé and Príncipe |
| Iles Comoros | Sénégal |
| Congo | Seychelles |
| Costa Rica | Sierra Leone |
| Côte d’Ivoire | Iles Solomon |
| République Démocratic du Congo | Somali |
| Djibouti | Afrique du Sud |
| République Dominicaine | Soudan |
| El Salvador | Suriname |
| Erythrée | Swaziland |
| Ethiopie | Tanzanie |
| Gabon | Thaïlande |
| Gambie | Togo |
| Ghana | Trinidad and Tobago |
| Guatemala | Tuvalu |
| Guinée | Uganda |
| Guinée-Bissau | Ukraine |
| Guinée Equatoriale | Vanuatu |
| Guyana | Venezuela |
| Haïti | Yémen |
| Honduras | Zambie |
| Jamaïque | Zimbabwe |
| Kenya | |
| Laos | |
| Lesotho | |
| Liberia | |
| Madagascar |

